Báo cáo 3 năm thực hiện nghị quyết 01
BÁO CÁO
Mẫu 1: Thống kê cơ sở vật chất của TTHTCĐ giai đoạn 2010-2013
TT | Năm | TTHTCĐ có văn phòng thường trực riêng | Số máy vi tính của TT | Số máy vi tính có nối mạng Internet | Có điện thoại riêng | Có máy chiếu, màn chiếu riêng | Có máy ảnh riêng | Có tủ sách riêng | Có tài khoản riêng | TTHTCĐ đã thực hiện hay chưa thực hiện Thông tư 96 |
1 | 2011 | 0 | 01 | 01 | có | 0 | 0 | có | 0 | Đã thực hiện |
2 | 2012 | có | 01 | 01 | có | 0 | 0 | có | 0 | Đã thực hiện |
3 | 2013 | có | 02 | 02 | có | 0 | 01 | có | 0 | Đã thực hiện |
Mẫu 2: Kết quả bồi dưỡng, học tập tại các TTHTCĐ giai đoạn 2010-2013
TT | Nội dung bồi dưỡng, học tập | Số lớp | Số lượt người tham gia | ||||
2011 | 2012 | 2013 | 2011 | 2012 | 2013 | ||
1 | Tập huấn kiến thức dạy KH kỹ thuật phát triển kinh tế | 4 | 4 | 7 | 828 | 1123 | 1412 |
2 | Đào tạo nghề | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |
3 | Tuyên truyền các Nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh, các ngày lễ lớn | 16 | 20 | 32 | 6920 | 7822 | 11242 |
4 | Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh | 10 | 10 | 12 | 1191 | 1456 | 2014 |
5 | Tuyên truyền về phát triển kinh tế | 3 | 4 | 6 | 128 | 456 | 988 |
6 | Tuyên truyền về chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ, kỹ năng sống | 5 | 7 | 11 | 592 | 1592 | 2123 |
7 | Tuyên truyền, bảo vệ môi trường, khí hậu | 2 | 2 | 6 | 780 | 739 | 1713 |
8 | Tuyên truyền về Y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm | 2 | 4 | 6 | 432 | 739 | 1511 |
9 | Xây dựng xã hội học tập | 1 | 1 | 6 | 221 | 234 | 537 |
10 | Xây dựng nông thôn mới | 2 | 5 | 12 | 612 | 1031 | 2490 |
11 | Phòng chống HIV/AIDS, tệ nạn xã hội | 3 | 3 | 8 | 123 | 156 | 1110 |
12 | Kiến thức tin học, ngoại ngữ | 0 | 1 | 3 | 0 | 24 | 536 |
13 | Dân số, gia đình, chăm sóc giáo dục và bảo vệ trẻ em | 3 | 4 | 4 | 214 | 312 | 324 |
14 | Xoá đói giảm nghèo | 2 | 2 | 2 | 111 | 80 | 80 |
15 | An ninh, quốc phòng, biên giới, hải đảo | 2 | 2 | 6 | 288 | 312 | 923 |
16 | Lớp học xoá mù chữ, phụ đạo, học âm nhạc, hội hoạ… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | An toàn giao thông | 5 | 6 | 8 | 809 | 1145 | 8231 |
18 | Thể dục, thể thao | 5 | 8 | 12 | 554 | 665 | 1546 |
19 | Công tác Hội, công tác cộng đồng | 3 | 5 | 9 | 145 | 238 | 534 |
20 | Chăm sóc, bảo vệ cây trồng, vật nuôi | 4 | 4 | 6 | 534 | 627 | 1012 |
21 | Tuyên truyền về văn hoá, xã hội | 10 | 12 | 36 | 3123 | 5115 | 13356 |
22 | Tập huấn nghiệp vụ: Du lịch, hành chính | 1 | 2 | 2 | 34 | 73 | 82 |
23 | Các lớp khác |
|
|
|
|
|
|
| Tổng cộng | 71 | 116 | 193 | 10691 | 20716 | 51738 |
Mẫu 3: Kết quả về đào tạo, bồi dưỡng CM, NV cho CB,CC,VC giai đoạn 2010-2013
TT | Năm | Số Đảng viên, CB,CC,VC được tham gia các khoá đào tạo, bồi dưỡng, chuyên môn nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ… | Số CB,CC,VC có trình độ độ từ trung cấp trở lên | Số CB,CC,VC có trình độ ĐH,CĐ | Số CB,CC,VC có trình độ sau ĐH | Số phụ nữ dưới 40 tuổi được xoá mù chữ và thụ hưởng các chương trình sau xoá mù chữ |
1 | 2011 | 122 | 65 | 57 | 0 | 0 |
2 | 2012 | 124 | 60 | 64 | 0 | 0 |
3 | 2013 | 124 | 56 | 68 | 0 | 0 |
GIÁM ĐỐC TT
(Đã ký)
Nguyễn Thị Hải
- Báo cáo đánh giá công tác tháng 02/2014
- Báo cáo đánh giá công tác tháng 01/2014
- Báo cáo đánh giá công tác tháng 12/2013
- Kết quả hoạt động tháng 11/2013
- Kết quả công tác tháng 10/2013
- Kết quả hoạt động tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2013
- Báo cáo kết quả công tác tháng 09/2013
- Báo cáo kết quả công tác tháng 08/2013
- Kết quả công tác tháng 07
- Báo cáo kết quả công tác tháng o6/ 2013
- TTHT Cộng Đồng Yên Đức- Báo cáo tổng kết năm học 2012-2013
- Báo cáo kết quả công tác tháng o5/ 2013
- Bao cáo kết quả công tác tháng 04/2013
- Bao cao kết quả công tác tháng 03/ 2013
- Báo cáo kết quả công tác tháng o2/ 2013